| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 20/01 - Aniversário da Cidade do Rio de Janeiro | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 09/02 - Início das aulas | ||||||
| 09/02 a 13/03 - Solicitação de Trancamento ou Cancelamento de Matrícula e Troca ou Inclusão de Disciplinas | ||||||
| 09/02 a 20/03 - Solicitação de Aproveitamento de Disciplinas | ||||||
| 13/02 a 18/02 - Feriado de Carnaval | ||||||
| 24/02 - Aula Magna | ||||||
| 28/02 - Formatura | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 07/03 - Geral Junto - Recepção de Calouros e Veteranos (EaD) | ||||||
| 13/03 - Último dia para efetuar a Rematrícula 2026.1 | ||||||
| 25/03 - Culto Comemorativo 118 anos do Seminário do Sul | ||||||
| 26/03 a 28/03 - Conferência Teologia | ||||||
| 31/03 - Último dia para Inscrição no Vestibular e Efetivar a Matricula 2026.1 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/04 a 11/09 - Inscrição no Vestibular 2026.2 e Efetivar a Matrícula 2026.2 | ||||||
| 03/04 - Paixão de Cristo | ||||||
| 05/04 - Páscoa | ||||||
| 21/04 - Tiradentes | ||||||
| 23/04 - Feriado no Rio de Janeiro | ||||||
| 27/04 - Fechamento dos Primeiro Módulos | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Dia do Trabalhador | ||||||
| 19/05 a 21/05 - Semana Pedagógica | ||||||
| 25/05 - Fechamento dos Últimos Módulos | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 04/06 - Corpus Christi | ||||||
| 15/06 a 26/06 - Segunda Avaliação - AV2 | ||||||
| 16/06 a 18/06 - Forúm de História | ||||||
| 16/06 a 31/08 - Período de Rematrícula 2026.2 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 06/07 a 10/07 - Semana da Terceira Avaliação - AV3 (recuperação) | ||||||
| 22/07 - Lançamento de Notas | ||||||
| 22/07 - Término do Período Letivo 2026.1 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/08 - Início das Aulas | ||||||
| 03/08 - Boas-vindas - Recepção de Calouros e Veteranos (Presencial) | ||||||
| 03/08 a 18/09 - Solicitação de Aproveitamento / Transferência Interna e Externa | ||||||
| 03/08 a 18/09 - Solicitação de Trancamento ou Cancelamento de Matrícula e Troca ou Inclusão de Disciplinas | ||||||
| 04/08 - Capela de Boas-vidas | ||||||
| 08/08 - Geral Junto - Recepção de Calouros e Veteranos (EaD) | ||||||
| 11/08 - Aulas Magna | ||||||
| 17/08 - Reunião da CPA/NDE/Colegiado | ||||||
| 22/08 - Formatura | ||||||
| 25/08 a 28/08 - Conferência Teológica Convicção Editora | ||||||
| 25/08 a 26/08 - Forúm de História | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/09 a 02/09 - Vocacionar | ||||||
| 07/09 - Dia da Independência do Brasil | ||||||
| 28/09 - Fechamento dos Primeiro Módulos - Disciplinas na modalidade EaD | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/10 a 27/02 - Inscrição no Vestibular 2027.1 e Efetivação de Matrícula 2027.1 | ||||||
| 03/10 - Evento Celebre | ||||||
| 12/10 - Dia das Crianças | ||||||
| 15/10 - Dia do Professor | ||||||
| 20/10 a 22/10 - Comunicação e Reino de Deus | ||||||
| 26/10 - Fechamento dos Últimos Módulos - Disciplinas na modalidade EaD | ||||||
| 27/10 - CPA Avaliação Discente e Institucional | ||||||
| 31/10 - Dia da Reforma Protestante | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Finados | ||||||
| 03/11 a 05/11 - Semana de Missões Globais | ||||||
| 09/11 - Recital do Curso Livre e Graduação | ||||||
| 09/11 a 22/11 - Segunda Avaliação - AV2 (Modalidade EaD) | ||||||
| 15/11 - Proclamação da República | ||||||
| 20/11 - Conciência Negra | ||||||
| 24/11 - Natal na Capela | ||||||
| 30/11 a 04/12 - Semana da Terceira Avaliação - AV3 (recuperação | Modalidade EaD) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 01/12 a 27/02 - Período de Rematrícula 2027.1 | ||||||
| 01/12 a 27/02 - Reativação de Matrícula 2027.1 | ||||||
| 11/12 a 17/12 - Lançamento de Notas (Modalidade EaD) | ||||||
| 22/12 - Término do Período Letivo 2026.2 | ||||||
| 24/12 - Vespera de Natal | ||||||
| 25/12 - Natal | ||||||